मार्च के अंत तक
महिलाओं के क्षेत्रों के लिए लेज़र हेयर रिमूवल की कीमतें
चेहरे के क्षेत्र
चेहरे के क्षेत्र | कीमत |
---|---|
मूंछ | 15 ₾ |
ठुड्डी | 10 ₾ |
भौंहों के बीच | 10 ₾ |
साइडबर्न | 18 ₾ |
गाल | 15 ₾ |
माथा | 15 ₾ |
गले का क्षेत्र | 35 ₾ |
पूरा चेहरा | 35 ₾ |
सिर का पिछला भाग | 22 ₾ |
बिकनी जोन
बिकिनी क्षेत्र | कीमत |
---|---|
डीप बिकिनी | 35 ₾ |
शरीर का पिछला भाग | 20 ₾ |
नितंब | 20 ₾ |
ब्राजीलियन बिकिनी | 25 ₾ |
पैर क्षेत्र
पैर क्षेत्र | कीमत |
---|---|
टखना | 10 ₾ |
कूल्हा | 35 ₾ |
पिंडली | 24 ₾ |
पूरा पैर | 54 ₾ |
पूरा शरीर
पूरा शरीर | कीमत |
---|---|
पूरा शरीर | 125 ₾ |
शारीरिक क्षेत्र
शरीर के क्षेत्र | कीमत |
---|---|
निप्पल क्षेत्र | 18 ₾ |
बगल | 27 ₾ |
हाथ | 17 ₾ |
कोहनी तक का हाथ | 28 ₾ |
पूरा हाथ | 38 ₾ |
सफेद पेट की रेखा | 20 ₾ |
फालेंजेस | 15 ₾ |
पूरा पेट | 35 ₾ |
आधा पेट | 25 ₾ |
कमर | 27 ₾ |
छाती | 30 ₾ |
पूरा पीठ | 48 ₾ |
कंधे | 25 ₾ |
डेकोलेट बोन | 6 ₾ |
मिश्रित क्षेत्र
मिश्रित क्षेत्र | कीमत |
---|---|
हाथ + बगल पैर + ब्राजीलियन बिकिनी | 73 ₾ |
डीप बिकिनी + सफेद पेट की रेखा | 23 ₾ |
साइडबर्न + ऊपरी होंठ | 18 ₾ |
पूरा शरीर + गर्दन | 95 ₾ |
पूरा चेहरा + गला | 35 ₾ |